Trouver Vanne à Soupape D'étanchéité à Pression, Vanne à Soupape, Vanne à Soupape à Bride dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Electrovanne à action directe ZS > Vanne solénoïde à activation directe normalement fermée

Vanne solénoïde à activation directe normalement fermée

Type de paiement: T/T, Paypal, Western Union
Délai de livraison: 1 jours

Informations de base

Modèle:  ZS SERIES--ZS1DF02N9B10

Description du produit

Modèle N °: ZS SERIES - ZS1DF02N9B10 Forme de connexion: Matériau du filetage: Acier en laiton et acier inoxydable Structure de la soupape: Utilisation de la structure de la direction: Application de contrôle de débit: Usage industriel, Usage industriel de l'eau, Usage domestique Vanne en laiton: Vanne à eau de 10 mm: Spécification NBR: TUV & ISO & CE Code HS: 8481804090 Actionneur: Électrique Type: Pression d'action directe: Alimentation de température ordinaire: Electrovanne AC et CC Standard: vanne solénoïde DIN: 1/4 '' ~ 1/2 '' Valve: 0 ~ 20bar Marque déposée: SANLIXIN Origine: Yuyao, Zhejiang, China Solenoid Valve-- Direct Acting & lpar; ZS SERIES & rpar;

Valve solénoïde et période; Normllay Fermé ZS 2 & sol; 2-way Direct Acting
Matériau du corps: laiton forgé et bsol; ss304
Pression de service: 0 ~ 20bar
Flow comme la flèche, se monte dans n'importe quel position et semi; La meilleure position est solénoïde verticale et direction verticale
Joints: NBR, EPDM, VITON
New  Pipe Orifice Pressure Seals Body
Model code Size (mm) (bar) Material
ZS1DF02N9B10 1/4 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N9C10 3/8 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N9D10 1/2 10 0~20 NBR forged brass
New  Pipe Orifice Pressure Seals Body
Model code Size (mm) (bar) Material
ZS1NF02N1AC3 1/8 2.5 0~7 NBR forged brass
ZS1NF02N1A03 1/8 3 0~5 NBR forged brass
ZS1DF02N1A05 1/8 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1A06 1/8 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1AC8 1/8 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1NF02N1BC3 1/4 2.5 0~7 NBR forged brass
ZS1NF02N1B03 1/4 3 0~5 NBR forged brass
ZS1DF02N1B05 1/4 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1B06 1/4 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1BC8 1/4 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9B10 1/4'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1C04 3/8 4 0~8 NBR forged brass
ZS1DF02N1C05 3/8 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1C06 3/8 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1CC8 3/8 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9C10 3/8'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1C10 3/8 10 0~0.5 NBR forged brass
ZS1DF02N1C16 3/8 16(15) 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1D05 1/2 5 0~6 NBR forged brass
ZS1DF02N1D06 1/2 6 0~4 NBR forged brass
ZS1DF02N1DC8 1/2 7.5 0~1.5 NBR forged brass
ZS1DF02N9D10 1/2'' 10 0~20 NBR forged brass
ZS1DF02N1D10 1/2 10 0~0.5 NBR forged brass
ZS1DF02N1D16 1/2 16(15) 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1E20 3/4 20 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N1G25 1 25 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2H32 1 1/4 32 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1H35 1 1/4 32 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2J40 1 1/2 40 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1J40 1 1/2 40 0~10 NBR forged brass
ZS1DF02N2K50 2 50 0~10 NBR cast brass
ZS1DF02N1K50 2 50 0~10 NBR forged brass

Groupes de Produits : Electrovanne à action directe ZS